Schwimmer*innen der Jahre 2010 bis 2025
Berichte zu den Schwimmer*innen des Jahres
Nachfolgend die Historie der letzten Jahre
| Jahr | Schwimmerin des Jahres | Schwimmer des Jahres |
|---|---|---|
| 2010 | Caroline Ruhnau (SG Essen) | Hendrick Feldwehr (SG Essen) |
| 2011 | Caroline Ruhnau (SG Essen) | Christian vom Lehn (SG Bayer) |
| 2012 | Caroline Ruhnau (SG Essen) | Christoph Fildebrandt (SG Bayer) |
| 2013 | Dorothea Brandt (SG Essen) | Hendrik Feldwehr (SG Essen) |
| 2014 | Dorothea Brandt (SG Essen) | Hendrik Feldwehr (SG Essen) |
| 2015 | Dorothea Brandt (SG Essen) | Christian vom Lehn (SG Essen) |
| 2016 | Jessica Steiger (VFL Gladbeck) | Poul Zellmann (SG Essen) |
| 2017 | Jessica Steiger (VFL Gladbeck) | Damian Wierling (SG Essen) |
| 2018 | Jessica Steiger (VFL Gladbeck) | Poul Zellmann (SG Essen) |
| 2019 | Jessica Steiger (VFL Gladbeck) | Poul Zellmann (SG Essen) |
| 2020 | nicht vergeben | nicht vergeben |
| 2021 | Kathrin Demler (SG Essen) | Damian Wierling (SG Essen) |
| 2022 | Iris Julia Berger (SV Rhenania Köln) | Moritz Schaller (SG Bayer) |
| 2023 | Jessica Felsner (SC Aqua Köln) | Cedric Büssing (SG Essen) |
| 2024 | Nicole Maier (SG Essen) | Cedric Büssing (SG Essen) |
| 2025 | Nina Sandrine Jazy (SG Essen) | Cedric Büssing (SG Essen) |
| 2026 |
Jugendschwimmer*innen der Jahre 2010 bis 2025
Berichte zu den Jugendschwimmer*innen des Jahres
- Jugendschwimmer*innen 2025
- Jugendschwimmer*innen 2024
- Jugendschwimmer*innen 2023
- Jugendschwimmer*innen 2022
Nachfolgend die Historie der letzten Jahre
| Jahr | Schwimmerin des Jahres | Schwimmer des Jahres |
|---|---|---|
| 2010 | Elisa Thimm (SG Bayer) | Christian vom Lehn (SG Bayer) |
| 2011 | Julia Leidgebel (SG Dortmund) | Max Mral (SG Bayer) |
| 2012 | Kathrin Demler (SG Essen) | Philipp Lücker (SG Neuss) |
| 2013 | Lisa Höpink (SG Essen) | Damian Wierling (SG Essen) |
| 2014 | Lisa Höpink (SG Essen) | Max Pilger (SG Essen) |
| 2015 | Hana van Loock (SG Essen) | Moritz Brandt (SG Essen) |
| 2016 | Jennifer Pietrasch (SV 1911 Bottrop) | Fleming Redemann (SG Gladb. Recklinghausen) |
| 2017 | Anna Kroniger (SV Blau-Weiß Bochum) | Luca Nik Armbruster (SG Dortmund) |
| 2018 | Evelin Edel (TV Jahn Hiesfeld) | Luca Nik Armbruster (SG Dortmund) |
| 2019 | Evelin Edel (TV Jahn Hiesfeld) | Luca Nik Armbruster (SG Dortmund) |
| 2020 | nicht vergeben | nicht vergeben |
| 2021 | Lina Kröger (SG WAGO) | Cedric Büssing (SG Dortmund) |
| 2022 | Nina Sandrine Jazy (SG Essen) | Jarno Bäschnitt (SG Ruhr) |
| 2023 | Laura Sophie Kohlmann (SG Essen) | Jarno Bäschnitt (SG Ruhr) |
| 2024 | Sydney Savannah Ferch (SG Dortmund) | Simon Reinke (SG Essen) |
| 2025 | Zarina Selimovic (SG Dortmund) | Larus Thiel (SG Bayer) |
| 2026 |
