Termine 2026
Beckenschwimmen
- Deutsche Meisterschaften | 23.-26. April 2026 | Berlin 🇩🇪
- Deutscher Schwimmerischer Mehrkampf | 05.-07. Juni 2026 | NN 🇩🇪
- Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | 09.-13. Juni 2026 | Berlin 🇩🇪
- Junioren Europameisterschaften | 07.-12. Juli 2026 | München 🇩🇪
- Finals | 23.-26. Juli 2026 | Hannover 🇩🇪
- Europameisterschaft | 10.-16. August 2026 | Paris 🇫🇷
- Weltcup #1 | 01.-03. Oktober 2026 | Baku 🇦🇿
- Weltcup #2 | 08.-10. Oktober 2026 | Tashkent 🇺🇿
- Weltcup #3 | 15.-17. Oktober 2026 | Astana 🇰🇿
- YOG | 31. Oktober – 13. November 2026 | Dakar🇸🇳
- Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | 12.-15. November 2026 | NN 🇩🇪
- Kurzbahn-Weltmeisterschaften | 01.-06. Dezember 2026 | Peking🇨🇳
- Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend | 05./06. Dezember 2026 | NN 🇩🇪
- Deutsche Mannschaftsmeisterschaften | 12./13. Dezember 2026 | NN 🇩🇪
Freiwasserschwimmen
- Weltcup #1 | 27./28. März 2026 | Somabay 🇪🇬
- Europacup #1 | 18. April 2026 | Proteras 🇨🇾
- Weltcup #2 | 24./25. April 2026 | Ibiza 🇪🇸
- Weltcup #3 | 02./03. Mai 2026 | Golfo Aranci 🇮🇹
- Weltcup #4 | 20./21. Juni 2026 | Setubal 🇵🇹
- Dt. Freiwassermeisterschaften | 26.-28. Juni 2026 | NN🇩🇪
- Junioren Europameisterschaften | 23.-26. Juli 2026 | Sukoro 🇭🇺
- Europameisterschaft | 04.-08. August 2026 | Paris 🇫🇷
- Europacup #2 | 22. August 2026 | München 🇩🇪 gestrichen
- Junioren Weltmeisterschaften | 03.-06. September 2026 | Santa Fe de la Vera Cruz 🇦🇷
- Europacup #3 | 05. September 2026 | Tenero 🇨🇭
- Europacup #4 | 26. September 2026 | Razanac 🇭🇷
- Europacup #5 | 03. Oktober 2026 | Bracelona 🇪🇸
Synchronschwimmen
- Weltcup #1 | 13.-15. Februar 2026 | Medellin 🇨🇴 ✔️
- Pflichtranglistenturnier | 21./22. Februar 2026 | Karlsruhe 🇩🇪✔️
- Weltcup #2 | 27.-29. März 2026 | Paris 🇫🇷
- Dt. Meisterschaften | 28./29. März 2026 | Hannover 🇩🇪
- Weltcup #3 | 01.-03. Mai 2026 | Xi´an 🇨🇳
- Weltcup #4 | 29.-31. Mai 2026 | Pontevedra 🇪🇸
- Super Final | 19.-21. Mai 2026 | Toronto 🇨🇦
- Youth Europameisterschaften | 04.-07. Juni 2026 | Luxemburg 🇱🇺
- Dt. AK-Meisterschaften | 11.-14. Juni 2026 | Riesa 🇩🇪
- Junioren Europameisterschaften | 07-12.. Juli 2026 | München 🇩🇪
- Europameisterschaft | 31. Juli – 05. August 2026 | Paris 🇫🇷
- Junioren Weltmeisterschaften | 12.-16. August 2026 | Budapest 🇭🇺
Wasserball
- Dt. Wasserball Pokal wbl. Endrunde | 10./11. Januar 2026 | Krefeld/Duisburg 🇩🇪✔️
- Europameisterschaft Männer | 10.-25. Januar 2026 | Belgrad 🇷🇸 ✔️
- Europameisterschaft Frauen | 26. Januar – 05. Februar 2026 | Funchal 🇵🇹 ✔️
- Weltcup Männer Division 2 | 07.-12. April 2026 | Malta 🇲🇹 ✔️
- Weltcup Frauen Division 2 | 21.-26. April 2026 | Malta 🇲🇹
- U18 WM Männer | 27. Juni – 04. Juli 2026 | NN
- Weltcup Finale Männer | 20.-26. Juli 2026 | Sydney 🇦🇺
- Weltcup Finale Frauen | 20.-26.Juli 2026 | Sydney 🇦🇺
- Finals | 23.-26. Juli 2026 | Hannover 🇩🇪
- U16 WM Frauen | 25.-31. Juli 2026 | Zagreb 🇭🇷
- U16 WM Männer | 03.-07. August 2026 | Zagreb 🇭🇷
- U20 EM Frauen | 01.-07. August 2026 | Oeiras 🇵🇹
- U20 EM Männer | 10.-16. August 2026 | Varna 🇧🇬
- U18 WM Frauen | 16.-23. August 2026 | NN
- Weltcup Frauen Division 2 | 15.-20. Dezember 2026 | NN
Wasserspringen
- Dt. Hallenmeisterschaften A/B | 29. Januar – 01. Februar 2026 | Halle 🇩🇪 ✔️
- Dt. Hallenmeisterschaften | 05.-08. Februar 2026 | Berlin 🇩🇪✔️
- Weltcup | 26. Februar – 01. März 2026 | Montreal 🇨🇦 ✔️
- Weltcup | 05.-08. März 2026 | Guadalajara 🇲🇽 abgesagt
- Dt. Hallenmeisterschaften C | 05.-08. März 2026 | Dresden 🇩🇪 ✔️
- Weltcup Super Final | 01.-03. Mai 2026 | Peking 🇨🇳
- Dt. Sommermeisterschaften A/B | 06.-10. Mai 2026 | Aachen 🇩🇪
- Dt. Meisterschaften | 03.-07. Juni 2026 | Berlin 🇩🇪
- Junioren Europameisterschaften | 22.-28. Juni 2026 | NN 🇭🇺
- Dt. Sommermeisterschaften C | 25.-28. Juni 2026 | Leipzig 🇩🇪
- Europameisterschaft | 31. Juli – 06. August 2026 | Paris 🇫🇷
- Junioren Weltmeisterschaften | 21.-28. August 2026 | Rijeka 🇭🇷
- BSP Vergleichswettkampf | 27.-29. November 2026 | Aachen 🇩🇪
- Dt. Mannschaftsmeisterschaften | 09.-12. Dezember 2026 | Rostock 🇩🇪
High Diving
- WC #1 | 15.-17. Mai 2026 | Fort Lauderdale 🇺🇸
- Junioren Weltmeisterschaften | 15.-17. Mai 2026 | Fort Lauderdale 🇺🇸
- WC #2 | 11./12. Juli 2026 | Porto Flavia 🇮🇹
Termine 2027
Beckenschwimmen
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
10.-18. Juli 2027
Freiwasserschwimmen
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
03.-08. Juli 2027
Synchronschwimmen
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
10.-17. Juli 2027
Wasserspringen
- Weltcup | 25.-28. Februar 2027 | Montreal 🇨🇦
- Weltcup | 04.-07. März 2027 | NN 🇲🇽
- Weltcup Super Final | 30. April - 02. Mai 2027 | Peking 🇨🇳
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
26. Juni - 04. Juli 2027
Wasserball
- Weltcup Männer Division 2 | 09.-14. Januar 2027 | NN
- Weltcup Männer Division 1 | 16.-22. Januar 2027 | NN
- Weltcup Frauen Division 1 | 23.-28. Januar 2027 | NN
- Weltcup Finale Männer | 06.-11. April 2027 | NN
- Weltcup Finale Frauen | 06.-11. April 2027 | NN
- U20 WM Männer | 13.-20. Juni 2027 | NN
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
26. Juni - 09. Juli 2027 - U20 WM Frauen | 15.-22. August 2027 | NN
High Diving
- Weltcup Männer Division 2 | 09.-14. Januar 2027 | NN
- Weltmeisterschaften | 26. Juni – 18. Juli 2027 | Budapest 🇭🇺
08.-11. Juli 2027
Termine 2028
Olympische Spiele
- 14.-30. Juli 2028 | Los Angeles 🇺🇸
- Beckenschwimmen: 22.-30. Juli 2028
- Freiwasserschwimmen: 17./18. Juli 2028
- Synchronschwimmen: 25.-29. Juli 2028
- Wasserball: 12.-23. Juli 2028
- Wasserspringen: 16.-28. Juli 2028
Wasserball
- Olympia-Qualifikation Männer | 01.-09. April 2028 | NN
- Olympia-Qualifikation Frauen | 22.-30. April 2028 | NN
- U18 WM Männer | 18.-25. Juni 2028 | NN
- U16 WM Männer | 07.-13. August 2028 | NN
- U16 WM Frauen | 07.-13. August 2028 | NN
- U18 WM Frauen | 15.-22. August 2028 | NN
